Konténer.hu

Konténer méret

Raktárkonténer méretek 

Típus Külső méretek (mm) Belső méretek (mm) Ajtó méretek (mm) Önsúly (kg)
  H: Sz: M: H: Sz: M: Sz: M:  
20' normál  6,096 2,438 2,590 5,898 2,352 2,393 2,340 2,280 2,300
40' normál 12,192 2,438 2,590 12,032 2,352 2,393 2,340 2,280 3,750
40' magas 12,192 2,438 2,895 12,032 2,352 2,698 2,340 2,585 3,940
45' magas 13,716 2,438 2,895 13,556 2,352 2,698 2,340 2,585 4,820
20' hűtő 6,096 2,438 2,590 5,444 2,268 2,272 2,276 2,261 3,080
40' hűtő 12,092 2,438 2,590 11,561 2,280 2,249 2,280 2,205 4,800
40’ magas hűtő 12,092 2,438 2,895 11,571 2,268 2,553 2,276 2,501 4,850
20' open-top 6,096 2,438 2,590 5,889 2,345 2,346 2,300 2,215 2,360
40' open-top  12,192 2,438 2,590 12,024 2,352 2,324 2,340 2,244 4,030

' = 1 láb = 0,3048 m

Megjegyzés: egyes konténerek méretei eltérhetnek a fentiektől

lap tetejérelap tetejérelap tetejére
Árajánlat kérés